Teď jsem to zkoušel počítat na www.wustenrot.cz a vyšlo mi 2466,-Kč /loni jsem s bonusem 87 měsíců platil 2574,- Kč/
Jenom doufám, že to bude pravda !!!!
Povinné ručení 2008 - Výpočet pojistného
Vyberte si pojištění a my vyřídíme všechno za Vás!
Krytí v Mil. Kč Pojistné
offline Vaše pojistné
online Řazení podle Limit krytí
Pojišťovna zdraví majetek nižší vyššínižšívyšší
1. WÜSTENROT 70 70 2.713,- 2.466,-
2. TRIGLAV 50 50 3.692,- 3.323,-
3. ČPP 100 100 4.022,- 3.740,-
4. ALLIANZ ** 50 50 4.456,- 4.456,-
5. UNIQA 60 50 4.946,- 4.946,-
6. UNIQA 100 100 5.042,- 5.042,-
7. ČSOB 60 60 5.139,- 5.139,-
8. DOLNORAKOUSKA 50 50 5.144,- 5.144,-
9. ČSOB 100 100 5.285,- 5.285,-
10. ALLIANZ 100 100 5.347,- 5.347,-
11. UNIQA PLUS 60 50 5.565,- 5.565,-
12. GENERALI 60 30 5.568,- 5.568,-
13. ČESKÁ POJIŠŤOVNA 100 100 5.630,- 5.630,-
14. UNIQA PLUS 100 100 5.673,- 5.673,-
15. KOOPERATIVA * 70 70 6.055,- 6.055,-
* V ceně pojistného u Kooperativy je zahrnuto živelní pojištění vozidla ZDARMA !
** V ceně pojistného u Allianz je zahrnuta 6% sleva za spoluúčast ve výši 5000 Kč, kterou lze změnit.
MOŽNOSTI PŘIPOJIŠTĚNÍ DODATEČNÝCH RIZIK
Pojištění
skel Úrazové
pojištění Právní
ochrana Půjčovné Nadstandardní
asistence Pojištění
zavazadel
ALLIANZ
ČP
ČPP
ČSOB
DOLNORAKOUSKA
GENERALI
KOOPERATIVA
TRIGLAV
UNIQA
WÜSTENROT
(Detaily připojištění zobrazíte poukázaním na příslušnou ikonu)
[upravil dne 29.1.2008 myryn]