Shodou okolností jsem na stránkách této firmy vyhledal ceník pro Peugeoty:
motor z výroby po úpravě Cena
kW/PS Nm/ot kW/PS,Nm bez DPH s DPH 19%
106, 206, 306, 307
1.4 HDI 50/68 150/1750 71/96/164 14.900 Kč 17.731 Kč
1.4 HDI 50/68 160/2000 70/95/185 14.900 Kč 17.731 Kč
1.4 HDI 66/90 175/2000 85/115/190 15.800 Kč 18.802 Kč
1.5D 42/57 95/2250 49/67/104 8.700 Kč 10.353 Kč
1.9D 50/68 120/2000 58/79/134 9.200 Kč 10.948 Kč
1.9D 51/70 125/2500 60/82/140 9.200 Kč 10.948 Kč
2.0 HDI 66/90 205/1900 92/125/250 16.250 Kč 19.338 Kč
2.0 HDI 79/107 270/1750 104/141/308 16.250 Kč 19.338 Kč
2.0 HDI 80/110 250/1750 105/143/285 16.250 Kč 19.338 Kč
406, 607
1.9D 50/68 120/2000 58/79/134 9.200 Kč 10.948 Kč
1.9D 51/70 125/2500 60/82/140 9.200 Kč 10.948 Kč
2.0 HDI 66/90 205/1900 92/125/250 17.200 Kč 20.468 Kč
2.0 HDI 79/107 270/1750 104/141/308 17.200 Kč 20.468 Kč
2.0 HDI 80/110 250/1750 105/143/285 17.200 Kč 20.468 Kč
2.2 HDI 98/133 317/2000 121/164/369 18.000 Kč 21.420 Kč
2.2 HDI 98/133 314/2000 122/165/365 18.000 Kč 21.420 Kč
[upravil dne 14/4/06 Gotrek]