Přejít na obsah
  • Aktuální cíle darů

opět vin


mablees

Recommended Posts

Dat. opravy Prodejní místo opravce Č. Zakázky Kód příčiny Označení Započtení Kilometrový proběh Země

10/11/2006 157605501 5ENN92201 00006405K0 CAPTPLUIE 000 36068 DE

23/10/2006 157605501 5EMQ06701 0000000000000AP AUTORADIO 000 35057 DE

09/10/2006 157605501 5ELS35301 00005202LV AMORTISSEUR AV G ENS 000 34993 DE

09/10/2006 157605501 5ELS35401 0000655533 RELAIS 000 34993 DE

21/08/2006 301494501 5EKK49801 00007937J1 PALETTE CROCHET 000 30210 DE

21/08/2006 301494501 5EKM58701 00006564H1 CHANGEUR NEUF CLARION 000 30210 DE

29/03/2006 301494501 5EAW90601 00009606ZW 1JANTIVROU 000 12120 DE

16/03/2006 301494501 5DZS56601 00006438K2 JEU DE GICLEUR 000 9790 DE

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Původně zaslal: filas1

Taky bych prosi kontrolu VINu, děkuji: VF3EBRHKH13315845 a VF3EB4HWG13275016

[upravil dne 16.4.10 filas1]

1, Predané vo Francúzsku 10.10.2006

D.OPR PDV Opravár Číslo Zložky Kód príčiny Názov Kód priradenia Počet kilometrov Krajina

07/07/2008 271399N05 X910X1N01 000000000001612 TELECHARGEMENT CONTRÔLE MOTEUR YNK 80658 FR

07/07/2008 271399N05 X910X1N02 0000459953 CLAPET POMPE YNM 80658 FR

18/03/2008 271399N05 X91NNBW01 0000456579 POMPE A VIDE 000 67053 FR

18/03/2008 271399N05 X91NNBW02 0000910979 ETRIER G 000 67053 FR

18/03/2008 271399N05 X91NNBW03 00009222AF MOTOREDUC LEV-V D 000 67053 FR

18/03/2008 610928P01 X91PFEW01 000000000008999 PRESTATAIRE FRAIS INTERNES 24E 1 FR

15/11/2006 271396E01 X9MS09301 0000000000000GA ENSEMBLE CAISSE COTE GAUCHE 000 2997 FR

10/11/2006 019404Y03 X9LZ42601 00006561N3 BRIN ANTENNE VNA 1 FR

02/11/2006 233497K01 X9GZ62401 0000243805 CLIP 000 2231 FR

2, Predané vo Francúzsku 3.2.2006

D.OPR PDV Opravár Číslo Zložky Kód príčiny Názov Kód priradenia Počet kilometrov Krajina

21/01/2008 017864M01 X91F0WI01 000015730Q TUYAU RETOUR DIAM 3,5X8,5 000 140456 FR

21/01/2008 017864M01 X91F0WK01 00001980H5 PORTE INJECT NE 000 140456 FR

14/01/2008 017864M01 X91EYQ401 0000198145 JOINT 000 138834 FR

31/10/2007 017864M01 X905Z6001 00006242A1 BLOC COMMANDE DELPHI 000 125570 FR

31/10/2007 017864M01 X905Z6002 00006441T9 PULSEUR D\'AIR 000 125570 FR

08/10/2007 017864M01 X9014JJ01 00001980H5 PORTE INJECT NE 000 120996 FR

08/10/2007 017864M01 X9014JJ02 0000822791 ALLUME CIGARE 000 120996 FR

20/07/2007 017864M01 X90Q9ZN01 0000000000000AH CLIMATISEUR 000 105259 FR

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Původně zaslal: Radomirek

Dlouho jsem váhal, zda poprosit o o kontrolu VINu - lepší naděje v nejistotě, než jistota s případným nas..., ale přesto prosím:

VF3EB3FZC13185345

Predané v Taliansku 18.10.2004

D.OPR PDV Opravár Číslo Zložky Kód príčiny Názov Kód priradenia Počet kilometrov Krajina

02/10/2006 113630301 3CSO45501 00001920AN CAPTEUR 000 90123 IT

23/02/2005 110070301 3BYH46601 00008850QR ARMATURE SIEGE CENT 000 12000 IT

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Původně zaslal: filas1

Taky prosím o kontrolu: VF3EBRHKH13338425

Predané vo Francúzsku 26.4.2007

D.OPR PDV Opravár Číslo Zložky Kód príčiny Názov Kód priradenia Počet kilometrov Krajina

22/10/2008 075416N01 X92DJL001 00001618GZ VANNE R G E 000 120629 FR

17/10/2008 075416N01 X92D1EK01 000000000001612 TELECHARGEMENT CONTRÔLE MOTEUR 000 118522 FR

10/10/2008 040216X02 X92A4LM01 000000000001612 TELECHARGEMENT CONTRÔLE MOTEUR YNK 115568 FR

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

  • O 2 týdny později...
Původně zaslal: filas1

Prosím ještě o kontrolu VIN, děkuji: VF3EBRHRH13366740

Takže už jsem to zjistil jinde, odpovídám si sám:

datum predaja 03/01/2008 krajina FR

D.OPR PDV Opravár Číslo Zložky Kód príčiny Názov Kód priradenia Počet kilometrov Krajina

30/12/2009 186905H04 X93NUOY01 000000000001271 COMMANDE SOUS VOLANT TYPE COM 2000 YSD 110402 FR

10/08/2009 186905H04 X93BYVA01 00006460VF TUYAU FLUIDE 000 98932 FR

26/06/2009 186905H04 X92415S01 00000384N6 ECHANG AIR AIR 000 93260 F

Auto by mělo mít dle prodejce najeto 65000, co k tomu dodat......

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Datum opravy Prodej. místo Opravce Č. Složky Kód příčiny Název Přiřazení Kilometrový proběh Země

19/02/2009 001575401 4CDL78001 00000532S7 DOUBLE VOLANT DIAM 277X47 000 113605 BE

19/02/2009 001575401 4CDL78Z01 000000000001612 P?EPROGRAMOVÁNÍ PO?ÍTA?E ?ÍZENÍ MOT YNK 113605 BE

14/03/2008 001575401 4CDI0U401 00000375L4 TURBO NE 000 57889 BE

30/09/2007 001575401 4CDHA3401 00006441Q1 PULSEUR 000 32775 BE

nove turbo a setrvak , jinak prodej belgie 08/03/2007

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Zdravím

Jsem zde nový, tak přijměte moji omluvu za případné přihlouplé dotazy. jedná se mi o identifikaci historie P 106 r.94 (1. registrace ve které zemi hlavně) - VIN VF31CCDZ250691853 . Zda má někdo zkušenost s žádostí na výrobu kopii identifikačních štítků. Koupil jsem blbec auto bez obou ID štítků - jde o obsah litr 37 kW. Štítek s národní homologací by asi nebyl problém sehnat či si zapujčit, ale druhý štítek s hmotnostmi obsahuje VIN vozu a to už je pro mne problém. poradí prosím někdo?

Mám oba štítky na jedenáctistovku 1AHDZ2 ale pro mne k ničemu. Díky

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Tohle auto už jsem si zde zjišťoval a uvažoval o koupi. Je tam ale stočený tachometr, ve skutečnosti to má najeto min. 110402, a je to za ty peníze dost drahý:

datum predaja 03/01/2008 krajina FR

D.OPR PDV Opravár Číslo Zložky Kód príčiny Názov Kód priradenia Počet kilometrov Krajina

30/12/2009 186905H04 X93NUOY01 000000000001271 COMMANDE SOUS VOLANT TYPE COM 2000 YSD 110402 FR

10/08/2009 186905H04 X93BYVA01 00006460VF TUYAU FLUIDE 000 98932 FR

26/06/2009 186905H04 X92415S01 00000384N6 ECHANG AIR AIR 000 93260 F

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Původně zaslal: JirkaMTPO

Mohu také poprosit o info? Děkuji.

VIN: VF3EB4HWB13013679

Predané v Nemecku 29.8.2002

D.OPR PDV Opravár Číslo Zložky Kód príčiny Názov Kód priradenia Počet kilometrov Krajina

28/08/2008 117701501 5ERS0TD01 0000174008 TUYAU FAP EST F AP AC AT A10 78680 DE

30/10/2006 486401501 5ENC94301 0000000000000AH CLIMATISEUR X7E 44889 DE

30/10/2006 486401501 5ENC94302 00007481GP ECROU EN CAGE X7E 44889 DE

30/10/2006 486401501 5ENC94303 00001618S3 ECRAN THERMIQUE X8L 44889 DE

01/07/2004 486402501 5CJV78001 00000382CR MANCHON RACCORD DIAM 42X5 X3R 28697 DE

30/04/2004 486402501 5CGK74301 0000000000000MP DIRECTION CIRCUIT HYDRAULIQUE XZW 26446 DE

30/04/2004 486402501 5CGK74302 0000000000000ZA INJ/ALLUMAGE MOT ESS (TELECHARG ) XZW 26446 DE

30/04/2004 486402501 5CGK74303 00006155S5 AFFICHEUR XZW 26446 DE

30/04/2004 486402501 5CGK74304 0000720378 OBTURATEUR DIAM 35 H 14 XZW 26446 DE

30/04/2004 486402501 5CGK74305 0000000000000AH CLIMATISEUR X3Q 26446 DE

30/04/2004 486402501 5CGK74306 00006239Y5 BLOC CDE 000 26446 DE

11/11/2003 486402501 5BXE09001 0000312144 JOINT A LEVRE 40X58-10 000 23262 DE

14/08/2003 486402501 5BTN03501 00008850QR ARMATURE SIEGE CENT 000 18500 DE

14/08/2003 486402501 5BTN03502 00008850YR ARMATURE 000 18500 DE

04/07/2003 486402501 5BRJ05001 00008850YS ARMATURE 000 18285 DE

07/01/2003 486402501 5BKY19901 00006104CX COMBINE 000 11300 DE

07/01/2003 486402501 5BKY19902 00006104EJ ODOMETRE 000 11300 DE

15/10/2002 486402501 5BHZ21601 0000000000000AJ COMBINE 000 5550 DE

15/10/2002 486402501 5BHZ21602 0000000000000GH PORTE ARRIERE GAUCHE 000 5550 DE

14/10/2002 486402501 5BHZ21501 0000000000000BC GLISSIERES DE SIEGE 000 5500 DE

08/10/2002 486402501 5BHZ21701 0000000000000CM TOIT OUVRANT 000 4690 DE

11/09/2002 486402501 5BHZ22101 0000000000000BB GARNITURE DE TOIT 000 15 DE

20/08/2002 490028501 5BFH42901 0000000000000DH PORTE ARRIERE DROITE VGE 10 DE

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Zúčastnit se diskuse

Můžete odpovědět a až poté se registrovat If you have an account, sign in now to post with your account.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Byl vložen obsah s formátováním.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
×
×
  • Vytvořit...