Hlášení článek
2. Sraz Peugeot-clubu v kempu Jerlochovice u Fulneku
Od Supetr
- Jaká je otvírací doba v sobotu ve SMÍŠENÉM ZBOŽÍ ve Fulneku-Jerlochovice ?
7.00 - 11.00
- Jak se jmenuje potom, který protéká Fulnekem ?
Husí potok
- Název pevní autobusové zastávky ve Stachovicích ?
Křístek
- Číslo telefonní budky v Hladkých Životicích ?
0656 / 756 090 (uznáno i 556 756 090)
- Které karty přijímá benz. pumpa ABoil ?
VISA, CCS, MasterCard, Natur Diesel, ČS
- Jaká je prodejní cena Citroënu C3 v autosalonu v Kunině ?
381 300,- Kč
- Kdy je otevřena sauna v Šenově u Nového Jičína pro ženy ?
čtvrtek 14:00 - 20:00
- Jaké jsou ceny Naturálu 95 v Novém Jičíně na Slovnaftu a Totalce ?
25,70 a 25,90
- Kolik je retardérů v obci NJ-Loučka ?
3
- Napište název restaurace v Bernarticích ?
U bříz
- Jaké je číslo popisné posledního baráku v Jeseníku n. Odrou ?
135
- Kdy byl postaven železniční most mezi Jeseníkem a Sucholem ?
2002
- Jaká je výška podjezdu pod železnicí v Suchdole n. Odrou ?
3,25 m
- Komu byl postaven pomník před školou v Suchdole n. Odrou ?
Jan Amos Komenský
Druhý sraz už je sice dávno za námi, ale až teď se mi konečně podařilodát všechna data dohromady. Tímto se omlouvám, že článek dodávám až teď(ale na druhou stranu měsíc a půl není zas tak dlouhá doba)
).
Jelikož jsem tento druhý sraz měl v režii já, tak jsem dlouho přemýšlela uvažoval jak tady napsat o našem 2. srazu. Píše se mi velmi těžce, protožejsem se na sraz díval jinak než ostatní (pohled organizátora) a vyzvedávatco se mi podařilo a co ne, to tu rozepisovat nebudu. Dospěl jsem k názoru,že já zde napíši hlavní fakta a Vy sami pak můžete článek dole svýmireakcemi obohatit.
Pátek
Jakoprvní na sraz přijel, jako i při prvním srazu, Marek z Brna s Kačenkou
) Když otevřelzadní dveře vyskočila Vendulka (miláček a maskot Peugeot-clubu)
) Teda úplněprvní tam byl Tomáš Ondřejík, ale ten tam trávil dovolenou již od začátkutýdne, takže ten už to tam znal. Počasí se během dne drželo. Lidi sepomalu sjížděli a kemp se začínal pomalu zaplňovat. Lidi se shromažďovalia pomalu se začali připravovat na večerní závod, který začal 21:15 přesně.Jelikož bylo na startu 19 aut, tak se stalo, že první kteří vyjeli byli v cília poslední "závodníci" teprve čekali na startu. Mezitím přijela"menší kolona" peugeotu z Čech. (cesta byla dlouhá). Bohužel se námběhem závodu rozpršelo, ale na
náladě to neubralo. Když se vrátilaposlední soutěžní dvojice (chtěli jsme už vyhlašovat pátrání, jak byladlouho pryč)
), začalo se veselit a každý si povídal zážitky ze závodua co nového si každý vylepšil na svém miláčkovi. Ty co byli na srazu poprvé,tak se seznamovali s námi ostatními.
Jedna perlička: V celém kempu jsme byli jen "my pežotáci" a jedniněmci ve středních letech, kteří tam byli v karavanu. Nevím jak to, alehned druhý den ráno se sbalili a jeli někam do neznáma
) Že bychom bylitak hluční, to se mi nezdá
)
Takžeurčitě Vás zajímá jak závod dopadl. Nejprve tunapíšu otázky se správnými odpověďmi a potom dvě výsledkové tabulky.Jedna je podle toho jak byl kdo rychlý a druhá je konečná včetně trestnýchminut (jo jo rychlost jen nestačila, bylo třeba i trocha štěstí)
)
Startovní listina:
| Start. číslo | Jméno řidiče (spolujezdec) | Peugeot |
| 1 | Radek Varada (Helena Varadová) | 405 Mi16 |
| 2 | František Němčík (Lukáš Válek) | 605 TD Sv |
| 3 | Václav Charouz | 406 |
| 4 | Tomáš Ondřejík (Kateřina Žilová) | 205 CTi |
| 5 | Pavel Hamrla (David Rochla) | 205 |
| 6 | Aleš Kašný (Voštík, Andy) | 206 WRC |
| 7 | Petr Hamrla (Pavel Bednář) | 309 |
| 8 | Karel Dostál (Petr Horký) | 405 |
| 9 | Karel Volný (David Volný) | 405 |
| 10 | Marek Pařil (Kačka Nováková) | 206 |
| 11 | Karel Netuka (Silvie Králová) | 306 cabrio |
| 12 | Lubomír Domský | 405 |
| 13 | Robert Stříž | 309 |
| 14 | Jaroslav Šrom (Šubová) | 206 XS |
| 15 | Martin Barabosz | 405 Mi16x4 |
| 16 | Jan Záruba (Veronika Šimková) | 205 XRD |
| 17 | Tomáš Barabosz (I. Baraboszová) | 405 SRi |
| 18 | David Šaradin | 205 |
| 19 | Adam Kaminski (Jakub Szotkowski) | 306SL |
| 20* | Jan Dohnal (Libor Vlasák) | 205 |
| 21* | Jiří Ruta (masinka, nukyna) | 306 |
| 22* | Jiří Aulický (Jarka Aulická) | 405 Mi |
| * startovali v sobotu |
Výsledková listina (nejrychleji zajeté časy): (Honzo Honzo ty jsitomu dával, z Karla by sis měl vzít příklad)
)
| Pořadí | Start. číslo | Jméno | Peugeot | Čas |
| 1. | 20 | Jan Dohnal | 205 | 55:50 |
| 2. | 6 | Aleš Kašný (Voštík, Andy) | 206 WRC | 56:30 |
| 3. | 10 | Marek Pařil | 206 | 57:05 |
| 4. | 21 | Jiří Ruta (masinka, nukyna) | 306 | 58:11 |
| 5. | 19 | Adam Kaminski | 306 SL | 58:30 |
| 6. | 16 | Jan Záruba | 205 XRD | 59:20 |
| 7. | 18 | David Šaradin | 205 | 63:29 |
| 8. | 4 | Tomáš Ondřejík | 205 CTi | 64:10 |
| 9. | 13 | Robert Stříž | 309 | 64:40 |
| 10. | 5 | Pavel Hamrla | 205 | 65:15 |
| 11. | 3 | Václav Charouz | 406 | 66:50 |
| 12. | 12 | Lubomír Domský | 405 | 67:30 |
| 13. | 2 | František Němčík | 605 TD Sv | 69:35 |
| 14. | 8 | Karel Dostál | 405 | 69:35 |
| 15. | 1 | Radek Varada | 405 Mi16 | 72:40 |
| 16. | 11 | Karel Netuka | 306 cabrio | 73:40 |
| 17. | 22 | Jiří Aulický | 405 Mi | 79:30 |
| 18. | 15 | Martin Barabosz | 405 Mi16x4 | 80:18 |
| 19. | 7 | Petr Hamrla | 309 | 82:20 |
| 20. | 14 | Jaroslav Šrom | 206 XS | 83:03 |
| 21. | 17 | Tomáš Barabosz | 405 SRi | 83:31 |
| 22. | 9 | Karel Volný | 405 | 89:03 |
Konečná výsledková listina: (Adame no že se nestydíš vytáhnoutsi -15 min., co takový chudák Honza a Lubo)
)
| Pořadí | Start. číslo | Jméno | Peugeot | Čas | Trestné minuty | Celkový čas | |
| otázky | los | ||||||
| 1 | 19 | Adam Kaminski | 306 SL | 58:30 | 7:30 | -15:00 | 51:00 |
| 2 | 21 | Jiří Ruta (masinka, nukyna) | 306 | 58:11 | 7:30 | -9:00 | 55:41 |
| 3 | 5 | Pavel Hamrla | 205 | 65:15 | 2:30 | -7:00 | 60:45 |
| 4 | 10 | Marek Pařil | 206 | 57:05 | 2:30 | 2:00 | 61:35 |
| 5 | 3 | Václav Charouz | 406 | 66:50 | 2:30 | -5:00 | 64:20 |
| 6 | 4 | Tomáš Ondřejík | 205 CTi | 64:10 | 0:00 | 3:00 | 67:10 |
| 7 | 1 | Radek Varada | 405 Mi16 | 72:40 | 5:00 | -9:00 | 68:40 |
| 8 | 20 | Jan Dohnal | 205 | 55:50 | 10:00 | 4:00 | 69:50 |
| 9 | 6 | Aleš Kašný (Voštík, Andy) | 206 WRC | 56:30 | 7:30 | 12:00 | 76:00 |
| 10 | 7 | Petr Hamrla | 309 | 82:20 | 2:30 | -8:00 | 76:50 |
| 11 | 18 | David Šaradin | 205 | 63:29 | 5:00 | 11:00 | 79:29 |
| 12 | 8 | Karel Dostál | 405 | 69:35 | 7:30 | 4:00 | 81:05 |
| 13 | 15 | Martin Barabosz | 405 Mi16x4 | 80:18 | 0:00 | 4:00 | 84:18 |
| 14 | 16 | Jan Záruba | 205 XRD | 59:20 | 5:00 | 20:00 | 84:20 |
| 15 | 22 | Jiří Aulický | 405 Mi | 79:30 | 5:00 | 0:00 | 84:30 |
| 16 | 2 | František Němčík | 605 TD Sv | 69:35 | 2:30 | 13:00 | 85:05 |
| 17 | 11 | Karel Netuka | 306 cabrio | 73:40 | 7:30 | 5:00 | 86:10 |
| 18 | 17 | Tomáš Barabosz | 405 SRi | 83:31 | 0:00 | 7:00 | 90:31 |
| 19 | 14 | Jaroslav Šrom | 206 XS | 83:03 | 7:30 | 9:00 | 99:33 |
| 20 | 9 | Karel Volný | 405 | 89:03 | 15:00 | 0:00 | 104:03 |
| 21 | 13 | Robert Stříž | 309 | 64:40 | 25:00 | 15:00 | 104:40 |
| 22 | 12 | Lubomír Domský | 405 | 67:30 | 62:30 | 20:00 | 150:00 |
Sobota
Probudili jsmese sice trošku promrzlí, ale to nás nerozladilo. Posnídali jsme a pomalu sezačali
připravovatna spanilou jízdu, která měla zastávku na náměstí v Novém Jičíně. Ažtam jsem si uvědomil, že toto náměstí, ač je velmi krásné, je pro tolikaut malé. Přesto jsme se tam naskládali a nechali naše autíčka na obdivkolemjdoucím občanům, kteří nevěděli co se děje, protože takhle živobylo na náměstí snad jen při revoluci v 89-tém
)))
Potom když jsme opustili náměstí, vydali jsme se na malý okruh po Novojičínsku.Cestou jsme se lehce vyřádili, jako blikání, had a troubení na kolem projíždějícíauta. Spanilou jízdu si případně můžete stáhnout jako avičko: sraz1.avi-49MB a sraz2.avi-22MB. Pokud vám video nepůjde přehrát, stáhnětesi ovladač.
Ponávratu do kempu jsme si dali oběd a potom následovala volná zábava. Někteříse rozhodli pro sportovní vyžití, jako byl mini golf, případně volejbal.Jiní sesíťovali počítače a začala se pařit kultovní hra Colin McRally anesměl chybět film Taxi a Taxi Taxi
). V Colinovi exceloval kdo jiný nežmašinka
) Počasí nám přálo, takže jsme byli venku do pozdních nočníchhodin. Večery sice už byly chladné, ale většina lidí si dávala tekutýsvetřík, takže jsme zimu moc nepociťovali. Navíc se dělala kuřata naohni, takže se udělal dav kolem venkovního krbu. Teď jen nevím, jestli tobylo kvůli těm kuřatům, nebo se chtěli někteří zahřát u ohně (ti co nekonzumovalitekutý svetřík)
)
Neděle
Nedělebyla již bohužel deštivá. Dojedli se zbytky u snídaně a lidi se pomalurozjížděli do svých domovů...
Ato je vše přátelé, teď už jen pokud by jste chtěli vidět ostatnífotografie, tak je najdete TADYv galerii.
Hlášení článek
Neexistují žádné komentáře
Zúčastnit se diskuse
Můžete odpovědět a až poté se registrovat If you have an account, sign in now to post with your account.