no to je síla :bacha
Země s nejvyšší kupní sílou na obyvatele za rok 2015
Pořadí Země Kupní síla na obyvatele za rok 2015 v eurech Evropský index*
1. Lichtenštejnsko 64 900 475,9
2. Švýcarsko 43 514 319,1
3. Norsko 30 265 221,9
4. Lucembursko 28 775 211,0
5. Dánsko 22 794 167,2
6. Velká Británie 22 289 163,5
7. Rakousko 22 067 161,8
8. Německo 21 449 157,3
9. Island 21 259 155,9
10. Švédsko 21 246 155,8
Evropa (průměr) 13 636 100
25. Slovensko 7 769 57
26. Česká republika 7 313 53,6
* Evropský průměr = 100
Zdroj: GfK Purchasing Power 2015