Predané v Nemecku 1.6.2006
Dat. opravy Prodejní místo opravce Č. Zakázky Kód příčiny Označení Započtení Kilometrový proběh Země
26/05/2008 134502501 5ERQMX301 0000198155 DUESE DICHTUNG 7,3/16 EP 000 96980 DE
23/05/2008 490431501 5ERQ1R501 000000000008997 FAHRZEUGVERLEIH A07 82455 DE
23/05/2008 490431501 5ERQ1R502 000000000008950 ABSCHLEPPEN 24E 82455 DE
23/05/2008 490431501 5ERQ1R503 000000000008995 TAXI 24E 82455 DE
23/05/2008 490431501 5ERQ1R504 000000000008997 FAHRZEUGVERLEIH 24E 82455 DE
23/05/2008 490431501 5ERQ1R505 000000000008999 ANBIETER INTERNE KOSTEN 24E 82455 DE
25/10/2007 240302501 5ERKEUZ01 00000000000251K ESP YEM 62678 DE
03/05/2007 240302501 5ERF4CR01 00001723P7 HITZESCHILD 000 42999 DE
17/01/2007 240302501 5ERBZL701 00006554NL SENDER 000 28957 DE
20/12/2006 240302501 5EPY38601 0000000000000YL CODIERTE ANLASSSPERRE 000 24804 DE
12/12/2006 240302501 5EPJ41401 0000000000000YB ELEKTRO EINSPRITZUNG DIESELMOTOR 000 24804 DE
Ďakujem.
Auto má na budíkoch 120 000km.
Podla toho výpisu za 2 roky nabehal 100 000 km necelých.
No a od 2008 do 2012 teda 4 roky to vychádza že by mal nabehať iba nejakých 20 000 km hmmm no nezdá sa mi to.
Alebo odrazu prestal jazdit
Eeej zas som sa lakomil na auto z Deutschlandu ale prešlo ma to
A tých 200 000 km bol asi slabý odhad.