Přejít na obsah
  • Aktuální cíle darů

délka stíracích lišt pro all peugeot


Pe.Tr

Recommended Posts

  Délka Vozidlo Řidič Spolujezdec

106 500 mm 450 mm

107 650 mm -

205 450 mm 450 mm

206 650 mm 400 mm

207 650 mm 425 mm

208 650 mm 400 mm

2008 (2013-2019): 650 mm / 400 mm (300 mm zadní)

2008 II (2019+): 600 mm / 400 mm (300 mm zadní)

306 550 mm 500 mm

307 700 mm 660 mm

308 750 mm 650 mm

308 II 600 mm 450 mm

RCZ 650 mm 650 mm

309 450 mm 450 mm

405 550 mm 550 mm

406 600 mm 550 mm

406 kupé 650 mm 500 mm

407 700 mm 700 mm

508 650 mm 650 mm

605 550 mm 550 mm

607 650 mm 520 mm

806 650 mm 500 mm

807 650 mm 650 mm

1007 600 mm 450 mm

4007 600 mm 530 mm

3008 800 mm 680 mm

3008 II 700 mm 400 mm

5008 800 mm 680 mm

5008 II 700 mm 400 mm

PARTNER 1 a 2 550 mm 550 mm

Partner 3 650 mm 400 mm

Expert  1 a 2 650 mm 500 mm

Expert 3 700 mm 500 mm

Boxer  1 a 2 550 mm 550 mm

Boxer 3 650 mm 550 mm

J5 500 mm 500 mm

 

 

Přehledně v PDF souboru: 

Rozmery_steracu_PEUGEOT.pdf

Upraveno uživatelem pavelu96
Doplnění
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Zúčastnit se diskuse

Můžete odpovědět a až poté se registrovat If you have an account, sign in now to post with your account.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Byl vložen obsah s formátováním.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
×
×
  • Vytvořit...