Seznam členů PEUGEOT CLUBU
Máme 379 řádných a 31459 registrovaných členů.
Tip: Klinutím na položku v šedém poli si můžete tabulku setřídit anebo si vyberte typ auta.
Modře jsou označeni platicí členové.
Výběr podle auta: vše 106 107 1007 205 206 207 208 305 306 307 308 309 405 406 407 4008 504 505
604 605 607 806 807 Partner Boxer Expert Skůtry| id | Jméno (přezdívka) | Okres | Stát | Auto - Peugeot | rok v. | foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | mARTin(ART) | Beroun | CZ | PRODÁNO : 605 3.0 SV Privilége | 1998 | |
| Mitsubishi Galant GTI | ||||||
| 24204 | Kosťun Ladislav(Lado) | SK | 605 Svtd | 1991 | ||
| 6268 | Přibylík Martin(M 605) | Kroměříž | CZ | 605 | 1993 | |
| 5293 | Валенm Кононm(valentinbriz) | OT | peugeot 605 | 1990 | ||
| 18542 | ba pa(palino77b) | SK | 605 3.0sv | 1994 | ||
| 5450 | Babax Babax | RF | 605 | |||
| 10118 | Baláž Jiří(vinař) | Břeclav | CZ | 605 2,2hdi | 2001 | |
| 3721 | Balogh Tibor(TiborTeam) | Opava | CZ | 605 SRi 2.0, LPG | 1990 | |
| 206 2.0 HDi XS | 2000 | |||||
| 1653 | Baumruk Petr(pb) | CZ | 605 SLDT r.v.94 | 1994 | ||
| 26917 | Beránek Antonín(82tonda) | CZ | 605 | 1993 | ||
| 619 | berec silvo(sillo) | CZ | 605 2.0SRi | 1995 | ||
| 7565 | bezkocka vaclav(theriak) | CZ | 605 2.1td | 1992 | ||
| 6552 | Bilek Jaroslav(bilajz) | CZ | 605 2.5 TD | 1997 | ||
| 405 Mi16x4 | 1992 | |||||
| 13531 | Bilik Martin(kudrnac3333) | CZ | 605 | 1995 | ||
| 1438 | Bitarovsky Andrej(xyxo) | SK | 605 2.1td | 1992 | ||
| 27449 | Bogdan Jaroslav(certiskomale) | SK | 605 | 1993 | ||
| 8975 | Borek Jiří(diamant) | CZ | Peugeot 605 2.1 SVdt | 1992 | ||
| 605 SVdt | 1992 | |||||
| 13583 | Boudný Petr(vecernicek605) | CZ | 605 | 1994 | ||
| 3948 | Buchta Petr(Buchar) | CZ | 605 3,0SV | 1991 | ||
| 3215 | Bukovič Martin(marti133) | Galanta | SK | 605 Sldt | 1991 | |
| 33149 | Bumbaris vasilis(Billy15) | CZ | 605 2.5td | 1994 | ||
| 37315 | Burian David(essab) | CZ | 605 2.5TD | 1995 | ||
| 5696 | cepelak vaclav(venacepi) | praha | CZ | 605 srdt | 1991 | |
| 39038 | Charvát René(oximo) | CZ | 605 | 2001 | ||
| 577 | Chmelík Miloš(S-I-D) | CZ | 605 SV3.0 | 1990 | ||
| 1091 | Cigán Robert(rimmer) | Opava | CZ | 605 SRdt 2.1 | 1993 | |
| 16910 | csernyenova mirka(csmirka) | CZ | 605 | 1998 | ||
| 10951 | Doležel Tomáš(Tomáš Doležel) | CZ | 605 2.1 SVDT | 1990 | ||
| 27344 | Dulovič Dušan(duco) | Poprad | SK | 605 | ||
| 5380 | Dvořáček Jiří(Jirka Dvořáček) | Praha východ | CZ | 605 | ||
| 23565 | Černohous Tomáš(tomáš 605) | CZ | 605 | 1996 | ||
| 18086 | Černý Michal(kassias) | CZ | 605 2.2d SLD | 1993 | ||
| 10242 | Eliáš Petr(Eliii) | CZ | 605 | 1997 | ||
| 12025 | Elšík David(Boslly) | CZ | 605 2.1td | 1995 | ||
| peugeot 605 2.1 td | 1995 | |||||
| 22263 | čuboň jakub(cubi) | CZ | 605 2.0i | 1991 | ||
| 5905 | farník petr(farnikpetr) | CZ | 605 Sri | 1990 | ||
| 605 Sri | 1991 | |||||
| Peugeot 605 2,5 DTi | 1998 | |||||
| 2072 | Florkovič Vladimír(-vlado-) | SK | 605 2.1srdt | 1994 | ||
| 37457 | Fojtík František(Fenomen) | CZ | Peugeot 605 | 1992 | ||
| 6721 | Fojtík Josef(jofos) | CZ | 605 SVDT | 1992 | ||
| 4605 | Foltin Petr(petersjoin) | Nový Jičín | CZ | 605 2,0 SRI | 1992 | |
| 1117 | Forejt Jiří(jifor) | Plzeň | CZ | 605 3.0 SV | 1993 | |
| 1722 | Foret Petr(foret) | ZR | CZ | 605 SRDT | ||
| 28047 | frano zdeno(enko218) | trenčin | SK | 605 sedan | 1990 | |
| 22437 | Fraňo Zdeno(Zdeno Fraňo) | Trenčin | SK | 605 sedan | 1990 | |
| 10385 | Freiwald Jan(stun) | CZ | 605 | |||
| 993 | Gavlas Jaroslav(Jaryn) | Litoměřice | CZ | 605 SRi | 1990 | |
| 27895 | Gazo Gabriel(Gabog80) | SK | 605 | 1991 | ||
| 634 | Geleta Michal(Muke) | CZ | 605 3.0 SV | 1991 | ||
| 851 | Gerši Pavel(Palči) | Topoľčany | SK | 605 SV 3.0 | 1990 | |
| 25504 | gocnik roman(roman74) | SK | 605 2,5Td | 1998 | ||
| 28925 | gorol emil | SK | 605+ | |||
| 39082 | Gracias Roman(Kobra 72) | Plzeň - sever | CZ | 605 2,0i LPG | 1998 | |
| 605 2,0i LPG r.v.1998 | 1998 | |||||
| 19148 | Gubala Michael(mischo87) | SK | 605 sRi | |||
| 13739 | Halač Michal(michhal85) | Púchov | SK | 405,605 | 1991 | |
| 12560 | Hanczko Rasto(rastik000) | Dunajská Streda | SK | 605 | 1997 | |
| 10733 | Hanusová Veronika(Veja) | Kolín | CZ | 605, 3.0, 6V | 1990 | |
| 1249 | Havelková Alice(alitera) | CZ | 605 | 1991 | ||
| 2149 | Havíř Radomír | Praha | CZ | 605 svtd | 1992 | |
| 479 | Havlín Petr(ppetr) | CZ | 605 srti | 1996 | ||
| 26528 | Herout Jaroslav(jerry59) | Benešov | CZ | 605 2,5 TD | 1998 | |
| 4876 | Hladík Jaroslav(retrojarda) | CZ | 605 | 1992 | ||
| 468 | Hodík Michal(ice) | Benešov | CZ | 605 2,0i | 1993 | |
| 14446 | Hofman Lubomír(Lubomirhofman) | Náchod | CZ | Peugeot 605 | 1998 | |
| 16879 | Holiač Jozef(Dinomino) | CZ | 605 TD-2,5 | 1996 | ||
| čestný člen | ||||||
| 8352 | Honzias Jan(honzias) | CZ | 605 | 1991 | ||
| 3596 | Honzik Hloupy(nikdo) | rychnov nad kněžnou | CZ | 605 2.0 SLi | 1992 | |
| 19 | Horák Martin | Kladno | CZ | 605 SV 3,0 | 1991 | |
| 5689 | Hos Milan(majlo01) | Havl Brod | CZ | 605 3.0 V6 | 1990 | |
| 21597 | Houda Jakub(Houdas) | CZ | 605 | |||
| 17803 | HRABĚ VÁCLAV(ocelak) | CZ | PEUGEOT-605 2,0SRI r.v 89 | 1989 | ||
| 25921 | Hroch Petr(PITRSS) | Sumperk | CZ | 605 | 1992 | |
| 13646 | Hrubý Tomáš(TomIQ) | CZ | 605 2132 ccm 60kW | 1992 | ||
| 18359 | Hrubý Tomáš(TomiQ007) | Šumperk | CZ | 605 | 1992 | |
| 12322 | hubis dadlas | CZ | 605 | 1990 | ||
| 16629 | Hudek Pavel(Paul605) | CZ | Peugeot 605 2.1 svdt | 1991 | ||
| 16622 | hunák rastislav(razzo) | SK | 605 2,1srdt | 1993 | ||
| 688 | Hübner Norbert | Skalica | SK | 605 3,0 SV | 1990 | |
| 5480 | Hyrš Marian(manas) | Kolín | CZ | 605 3,0 | 1990 | |
| 1561 | Imlauf Marek(marquee) | CZ | 605 | |||
| 31347 | Ištvánek Tomáš(laosek211) | CZ | 605 | 1991 | ||
| 3918 | janek luboslav(renegade) | nitra | SK | 605 | 1992 | |
| 605 | 1992 | |||||
| 9377 | Jaszka Lubomír(Štístko) | Šumperk | CZ | 605 svTD 2,1 12V - automat | 1993 | |
| 14310 | Ježek Vít(Darell) | CZ | 605 | 1991 | ||
| 6648 | Jirásko Tomáš(Jiraskoto) | CZ | 605 | |||
| 605 2.2 sld | 1991 | |||||
| 22388 | Joudal Tomáš(hechosen) | CZ | 605 | 1995 | ||
| 15151 | Juritka Jozef(dewill605) | namestovo | SK | 605 2,1svdt | 1991 | |
| 605 2,1svdt | 1991 | |||||
| 16733 | K Michal(Majkl6688) | Opava | CZ | 605 | 1993 | |
| 809 | Kaiser Petr(Kaiser) | CZ | 605 Srd | 1992 | ||
| 23646 | karas tonda(black prince 605) | CZ | PEUGEOT 605 ¨3.0 V6 | 1998 | ||
| 22815 | Karlíčková Pavla(pajabubu) | plzeň | CZ | 605 SVDT | 1992 | |
| lancia kappa sw 2.4tds | 1997 | |||||
| lancia prisma | 1987 | |||||
| nissan sentra XE | 1987 | |||||
| lancia kappa 2.4 | 1996 | |||||
| 240 | Kaspar Martin(MK) | Blansko | CZ | 605 2,5 TD | 1995 | |
| 309 GTI | 1987 | |||||
| 651 | Kastner Martin(Kastík) | Teplice | CZ | 605 2,1 TD | 1997 | |
| 21472 | KIERYK MICHAL(mkieryk) | CZ | peugeot 605 | 1995 | ||
| 607 2.2HDI | 2001 | |||||
| 407 SW 2.0hdi | 2008 | |||||
| 11889 | Knotek Michal(Michal010) | CZ | 605 3.0i SV | 1993 | ||
| 6823 | Kocáb Dušan(koci22) | CZ | 605 2,1td | 1993 | ||
| 3841 | Kocián Tomáš(Kocik) | CZ | 605 Svdt | 1990 | ||
| 26693 | kofi Milda(kofi) | CZ | 806 1,9td 306 1,4i 605 2,1td 605 2,5td | 1995 | ||
| 3508 | kohut dodo(dodo.k) | snina | SK | 605 2,0 sri | 1991 | |
| 4782 | Konopa Jiří(konopak@tiscali.cz) | CZ | PEUGEOT 605 2.1D | 1991 | ||
| 8589 | Kopíček Michal(Skid99) | CZ | 605 | |||
| čestný člen | 1993 | |||||
| 5053 | korinek josef | CZ | peugeot 605 2,5td limuzína | 1997 | ||
| 4507 | Kos Tomáš(kos.t) | CZ | 605 | 1993 | ||
| 429 | Kosař Luděk(CRUISE) | CZ | 605 2.1 SRDT | 1992 | ||
| 1765 | KOTRBA PETR | PŘÍBRAM | CZ | 605 | 1990 | |
| 39376 | Koula Libor(Libor1705) | CZ | 605 2.1 TD 12V,80 kW | 1992 | ||
| 10473 | Koval Dušan(Judas) | CZ | 605 3.0i V6 12V | 1991 | ||
| 1785 | Král Jarda(rex) | Olomouc | CZ | 605 - Privileg / 3.0 / 140kW ES9J4 | 1998 | |
| 17589 | Král Petr(Petr 56) | Praha 6 | CZ | 306 Break, 605 sri | 2001 | |
| 2780 | Kubíček Petr(PetrAliasKuba) | Zlín | CZ | Peugeot 605 2.0 SRi | 1990 | |
| 6889 | Kubina David(daja81) | Praha | CZ | 605 3.0 V6 | 1994 | |
| 1370 | Kuběna Daniel(Dante) | CZ | 605, SVdt | 1992 | ||
| 29046 | Kúdela Ondrej(Ondro99) | SK | 605SRi | 1990 | ||
| 4896 | kuvik vladimir(vladullo) | plzen mnesto | CZ | 605 2,1 srdt | 1991 | |
| 15132 | Kvapil Pavel(P4WLYK) | CZ | 605 | 1995 | ||
| 605 | 1995 | |||||
| 3426 | Kwiczala Petr(petan605) | CZ | 605 3,0 | 1990 | ||
| 1005 | Lastivka Andrej(lastivkaa) | Košice - mesto | SK | 605 SRi | 1992 | |
| 27023 | Lešek Pavel(Pavel Lešek) | Chrudim | CZ | 605 sti limuzina | 1997 | |
| 4694 | LICHNOVSKY ROMAN(Roman Lichnovsky) | Opava | CZ | 605 LIMUZINA | 1997 | |
| 13331 | Lunák Zdeněk(21z@seznam.cz) | CZ | 605 ,2.1 td | 1991 | ||
| 10936 | lysak ivan(ivanxxx) | CZ | 605 3.0 V6 SV24 | 1996 | ||
| 1218 | Machacek Tomáš(TOMDOM) | CZ | 605 2,5td | 1995 | ||
| 14684 | Macko Martin(zogzbr) | Brezno | SK | 605 2.0 SRi, | 1993 | |
| 605 2.5TD | 1995 | |||||
| 9116 | Macura Richard(tagorarichard) | CZ | 605 sri | 1992 | ||
| peugeot 605 sri | 1992 | |||||
| citroen xm 2.0i | 1991 | |||||
| talbot tagora,solara ,samba,horizon,1510 | ||||||
| 30077 | Majerech Marian(Majo 949) | SK | 605 2,1SLD | 1991 | ||
| 1434 | Majrych Pavel(Spajk) | Rychnov nad Kněžnou | CZ | 605 3.0SV | 1994 | |
| 19182 | martin martin(ohzyd) | praha vychod | CZ | 605 2,0 turbo-benzin | 1995 | |
| 3032 | Martinkovič Marián(mmartinkovic) | Turčianske Teplice | SK | Peugeot 605 | 1999 | ano |
| Peugeot 605 td privileg | 1999 | ano | ||||
| 26128 | MARTIUS JORDAN(PISTASEGAL1) | TRNAVSKY | SK | 605 | 1999 | |
| 1096 | Maršík Miroslav(marsal) | Kolín | CZ | 605 2.1 SVDT | 1992 | |
| 4262 | Mazura Vratislav(wram) | Uherské Hradiště | CZ | 605 Srdt | 1997 | |
| 27809 | Mařinec Michal(Mishack) | CZ | 605 | 1991 | ||
| 10549 | Memphis Richard(MemphisR) | Brno | CZ | 605 2,1 TD | ||
| 605 2,1 TD | 1992 | |||||
| 22271 | Mikeš Jan(Mikesyk) | Kladno | CZ | 605 2,1 60KW | 1994 | |
| 4403 | mikulcik marian(lajci) | SK | 605 sv 24v lpg | 1992 | ||
| 605 3.0 SV lpg | 1996 | |||||
| 6334 | Mlejnek Jiří(mlejnys0) | Děčín | CZ | 605 | 1994 | |
| 2097 | Moravec Ladislav(ladamoravec) | Kolín | CZ | 605 3.0 SV | 1991 | |
| 807 | 2005 | |||||
| 29352 | moschner erik(lišák33) | CZ | 605 | 1994 | ||
| 827 | Motyčka Michal(Maikl) | Opava | CZ | 605 2.1 SRDT | 1993 | |
| 3010 | Mrázek Jiří(ajásek) | Praha | CZ | 605 srdt | 1993 | |
| 6085 | Mrkvička Jakub(Kuba_james) | CZ | 605 2.1 SVDT | 1992 | ||
| 11925 | Mucska Ludvik(kovboj2) | CZ | Peugeot 605 2.1d | 1993 | ||
| 2104 | Müller Jaroslav(Vertex) | Chomutov | CZ | Peugeot 605 3,0 SR | 1993 | |
| 205 Look | 1992 | |||||
| Peugeot 205 GTI Griffe - bývalá | 1992 | |||||
| 5500 | Müllerová Iveta(Kiwi) | Brno-město | CZ | 605 2,1 TD | 1993 | |
| 605 2,1 SRdt | 1993 | |||||
| 1277 | N Paul(Fusion) | CZ | 605 SRi | 1991 | ||
| 349 | Nechvátal Aleš(Sametacek) | havlíčkův Brod | CZ | 605 SRDT 2.1 | 1991 | |
| 22179 | NERGER MAREK(MARENA) | CZ | 605 | |||
| 11648 | Neumann Jaroslav(Penzista Jarda) | Praha 47 | CZ | 605 | ||
| 1292 | Neuvedeno Dress(dress) | CZ | 605 | |||
| 1057 | Němeček Petr(p) | český Krumlov | CZ | 605 SRdt | 1994 | |
| 353 | Němčík František | Opava | CZ | 605 SVDT | 1990 | |
| 26913 | novotny zdenek(zdyyynek) | brno | CZ | 605 | 1991 | |
| 9153 | ondračka michal(miky605) | trenčin | SK | 605 | 1991 | |
| 3946 | Ondrýsek Martin(martin 605) | Mladá Boleslav | CZ | 605 2.1 srdt | 1991 | |
| 1209 | Osuský Zdenek(Rufy) | CZ | 605-2.1TD | 1995 | ||
| 4645 | Oto Jiří(jot) | CZ | 605 SVdt | |||
| 1496 | P Martina(Malu) | CZ | 605 SRi | 1990 | ||
| 5516 | Pacan Jan | Kosice | SK | 605 | 1997 | |
| 31275 | Pavlík Vladimír(LadinPa 1) | Pardubice | CZ | 605 2,1 TD 12V SVdT | 1993 | |
| 15974 | pavuk patrik(spider14) | CZ | 605 2.0 SRi | 1990 | ||
| 605 2.0 SRi | 1990 | |||||
| 21594 | pavuk patrik(patrik14) | CZ | 605 2.1 SVDT a 2.0 sri | 1990 | ||
| 38077 | Peha Emil(Esteres) | CZ | 605 2.1 td | 1992 | ||
| 15105 | Petr Petr(Dj.Peter) | CZ | 605 | |||
| 7716 | Petrlík Bohumil(-mack-) | CZ | 605 2,5TD | 1995 | ||
| 1052 | Pešek Jirka(Čáns) | Příbram | CZ | 605sv | 1991 | |
| 1053 | Pilz Roman(Borisovic) | Jablonec nad Nisou | CZ | 605 2,1SVDT | 1990 | |
| 30083 | Pilz Roman(borisovic1) | CZ | 605 3.0v6 140kw Privileg | 1997 | ||
| 605 3.0v6 140kw Privileg | 1997 | |||||
| 3457 | Pinka Vladimir(Sikstin) | Detva | SK | 605 SRi 2.0i | 1992 | |
| 1234 | Pittner Martin(mapit) | CZ | 605 Svdt | 1993 | ||
| 15790 | Pišoja Lukáš(Bryan18) | SK | 605 | 1996 | ||
| 21806 | podhorský michal(zilinan) | SK | 605 | 1993 | ||
| 713 | Podlipný Vít(VP605) | CZ | 605 2,5TD | 1995 | ||
| 11219 | policar pavel(poldik67) | žďár nad sázavou | CZ | 605 2.1D | 1992 | |
| 605 2.1D | 1992 | |||||
| 882 | Popovic Richard(cvoky) | Bratislava | SK | 605 3.0 SV | 1992 | |
| 605 3,0 SV | 1992 | |||||
| 38609 | Poruban Henrich(trade) | Ilava | SK | 605 | 1999 | |
| 1558 | Pospíšil Jiří(pj.) | Kutná Hora | CZ | 605 2.1 svdt | 1990 | |
| 26314 | Pribilinec František(Fjanto_36) | ZH | SK | Peugeot 605 2,5 TD | 1995 | |
| 19437 | princ temny(temny) | SK | 605 | 1999 | ||
| 4255 | Procházka Milan(pmilan) | Třebíč | CZ | 605 Sedan | 1991 | |
| 40536 | Pupenko Miroslav(dedecekpupek) | Chomutov | CZ | 605 | 1994 | |
| 14834 | Radačovský Pavol(pavol194) | Košice | SK | 605 2,1sld | 1992 | |
| 7889 | Rajsigl Michal(michal605) | CZ | 605 | 1999 | ||
| 21208 | Ratkovský Ján(peterr87) | Zvolen | SK | Peugeot 605 | 1991 | |
| 8140 | Remar Jiří(q_morph) | CZ | 605 2.2 SLD | 1992 | ||
| 30275 | rulec martin(martin.rulec) | CZ | peugeot 605 | 1995 | ||
| 8783 | Ruppeld Peter(Dogg88) | Žilina | SK | 605 3,0 SV | 1990 | |
| 2038 | Rus Marian(MajkyMC) | Děčín | CZ | 605 | 1992 | |
| 2088 | Růžička Tomáš(Fru Fru) | CZ | 605 2.0 sli | 1992 | ||
| 18224 | Sabados Marek(peugeot605sv) | Michalovce | SK | 605ka | 1995 | |
| 16273 | Salcer Lukas(Lu_zrrr) | Ceske Budejovice | CZ | 605 | 1992 | |
| 605 | 1992 | |||||
| 2448 | Sauer Josef(Pepino30) | Karlovy Vary | CZ | Peugeot 605 SV 3.0 | 1991 | |
| 22075 | Schaffner Veronika(Weri 605) | Praha | CZ | 605 | 1990 | |
| 6328 | sdfsdf sergey(swk) | OT | 605 | 1993 | ||
| 27393 | Sikora Josef(pepsn) | Frýdek Místek | CZ | Peugeot 605 SRi 2.0i | 1992 | |
| Peugeot 605 SRi 2.0i | 1992 | |||||
| 10655 | simir mato(simir08) | skalica | SK | 605 3.0 sv 24 V | 1993 | |
| 902 | sindel martin(605) | CZ | 605 | 1992 | ||
| 6047 | Slavík Petr(yris) | CZ | 605 | 1991 | ||
| 992 | Smetana Ladislav(Spec) | CZ | 605sri | 1991 | ||
| 6070 | Smítka Michal(Diamond_605) | Kolín | CZ | 605 2,1 TD | 1999 | |
| 18501 | Snopek Lukáš(luka17) | Uherské Hradiště | CZ | 605 SRdt | 1992 | |
| 9899 | Soukup David(David Soukup) | CZ | 605 2.0sri | 1991 | ||
| 8853 | Soukup Pavel(pikaso3) | Opava | CZ | 605 2.0sri | 1992 | |
| 9688 | Soukup David(pikaso33) | Opava | CZ | 605 2.0sri | 1991 | |
| 3573 | Stankowicz Vladan(Vladan) | Ostrava | CZ | 605 2.5 TD | 1997 | |
| 205xrd | 1990 | |||||
| 31828 | Stehlík Martin(stehlas) | CZ | Peugeot 605 2,1 TD | 1998 | ||
| 3642 | Stejskal Roman(Roman 605) | CZ | 605 | 1991 | ||
| 2005 | STRNAD JAN(CANDAT) | BEROUN | CZ | 605 2.1 SRDT | 1992 | |
| 1363 | Sudek Pavel(Pavel Sudek) | Praha | CZ | 605 | 1994 | |
| 13787 | Svoboda Kamil(Radji) | Kladno | CZ | 605 | 1991 | |
| 16944 | Svobodová Soňa(Soňka) | Nový Jičín | CZ | 605 2,1TD | 1995 | |
| 28207 | Svobodová Soňa(sonka101) | CZ | 605 TDI | 1995 | ||
| 2195 | Tobek Petr(tobek) | CZ | 605,2,1srdt | 1999 | ||
| 4073 | Tomášek Jiří(jtomi) | Praha 4 | CZ | 605 svdt | 1992 | |
| 540 | Tomík Jaroslav(Tomajs) | Olomouc | CZ | Peugeot 605 | 1993 | |
| 28402 | Toroni Pavel(Mazligg) | Šumperk | CZ | 605 SVDt | 1995 | |
| 306 cabrio | 1997 | |||||
| 26770 | trnkus michal(sarkan605) | SK | peugeot 605 | 1991 | ||
| 6899 | tureček michal t.(turda) | CZ | 605 | 1998 | ||
| 27928 | Tvrdoň Luděk(laksman) | Přerov | CZ | 605 | 1999 | |
| 4087 | Ukropec Lukáš(ukro) | Nový Jičín | CZ | 605 3.0 SV | 1994 | |
| 3617 | Urban Richard(O.K.FOCUS) | CZ | 605 2,2 SLD | 1991 | ||
| 1252 | V. J.(trucker) | CZ | 605 2.0 | 1992 | ||
| 605 2.0 | 1992 | |||||
| 5479 | Vachút Šimon(SIM) | CZ | 605 | 1993 | ||
| 12081 | Vaculka Oldrich(oldav) | Hodonín | CZ | 806,605 | 2000 | |
| 22132 | Vaculka Jan(jvaculka) | SK | Peugeot 605 Sedan | 1991 | ||
| 28406 | valenta marek (odin) | pisek | CZ | 605 sedan | 1994 | |
| 4743 | Valenta Jan(ValentaJan) | Brno-venkov | CZ | 605 | 1992 | |
| 44 | Valeš David | České Budějovice | CZ | 605 SV24 | 1992 | |
| 19562 | Vančura Mirek(kleofas) | CZ | 605 2.1 SVTD, | 1990 | ||
| 13194 | Váňa Martin(vanasek.666) | CZ | 605 SRDt | 1993 | ||
| 21339 | Vavro Martin(hoody) | SK | Peugeot 605 | 1997 | ||
| 2253 | Vavrova Dagmar(dasa) | CZ | 605 | 1998 | ||
| 1380 | Veselý Jirka(Havran) | Essex | EN | ex 605 SRdt | 1992 | |
| 1792 | VIKTORA JOSEF(PEPEK) | praha | CZ | 605 sedan | 1996 | |
| 9796 | vitner martin(p605) | CZ | 605 | 1991 | ||
| 7245 | Vlado Vlado(Levik) | SK | 605 | 1997 | ||
| 605 TD | 1997 | |||||
| 27848 | Vlček stanislav(strejda11) | CZ | 605 | 1992 | ||
| 11845 | vlk michal(vlcak) | CZ | 605 | 1990 | ||
| 8020 | Vodička Martin(caresi) | CZ | 605 | 1991 | ||
| 1742 | Vojáček Jirka(Osirius) | CZ | 605 | 1995 | ||
| 11760 | Volf Jiří(volfino5) | CZ | 605 | 1992 | ||
| 26544 | Vondrak Petr(viceroy) | CZ | 605 | |||
| 6539 | Votruba Jan(votrubaj) | Praha východ | CZ | 605srdt | 1992 | |
| 13500 | Vrábel Michal(K30W) | SK | 605 2.1SLD | |||
| 5158 | Vrbas Miroslav(nobody605) | Pha | CZ | 605 2.1 TD SRDT | 1994 | |
| 3332 | Vysekal Petr(xandercage) | CZ | 605 | 1991 | ||
| 3544 | Wass Vena(VENAWASS) | Jihlava | CZ | 407 SW 2.0 HDI a 605 2.1 TD | 2005 | |
| 1324 | Wiesner Karel(Kato) | CZ | 605 | 1992 | ||
| 28582 | worbs 605 eda (eduard worbs) | novy bor | CZ | 605 2.0 turbo 108kw benzin | 1996 | |
| 35879 | Zahradník Jiří(Jirka Z) | Praha | CZ | 605 | 1994 | |
| 605 | 1994 | |||||
| 31360 | zapletal martin(martas87) | CZ | 605 | 1998 | ||
| 3568 | Záruba Štěpán(SV 24) | Praha | CZ | Peugeot 605 | 1991 | |
| 309 XS | 1990 | |||||
| Peugeot 605 SR 3.0-prodáno | 1991 | |||||
| 309 GTi16 Miami Bleu | 12/19 | |||||
| 605 Gutmann Royal Look | 1991 | |||||
| Peugeot 309 GTi16 Magnum greys | 1990 | |||||
| 205 Color Line | 1991 | |||||
| 205 1.9 GTi Gutmann | 1989 | |||||
| 309 Gti Magic | 1990 | |||||
| 309 Graffic-prodáno | 1991 | |||||
| 206 1.6 Sport | 1999 | |||||
| 605 SV24 | 1990 | |||||
| 205 1.4i | 1991 | |||||
| 405 1.9i SRi | 1990 | |||||
| 16574 | Zborovjan Martin(SairuS210) | SK | 605 | 1993 | ||
| 605 2.1 SRDT 110PS | 1993 | |||||
| 3341 | Zeman Vlastimil(Květák) | Ždár nad Sázavou | CZ | 605 | 1997 | |
| 1457 | Zeman Václav(Venca_605) | CZ | 605 2.1td | 1993 | ||
| 21307 | zemanek robert(robo6665) | SK | Peugeot 605 | 1991 | ||
| 22241 | Zibolen Milan(Sk8er) | Martin | SK | 605 2.1 SVDT | 1990 | |
| 5188 | Zoltán Petr | Frýdek-Místek | CZ | 605 2.0sri | 1992 | |
| 20832 | Šamánek Dan(džeml) | Jihomoravský | CZ | 605 2.1 srdt | 1990 | |
| 605 2.1 srdt | 1990 | |||||
| 29824 | Šimek František(Xaref) | CZ | Peugeot 605 2.1 svdt | 1990 | ||
| 3372 | Šimka Jiří(Misek22) | Domažlice | CZ | 605 2.5TD Limousin | 1996 | |
| 13880 | Šimkovič Miroslav(Mirousek) | Kroměříž | CZ | 605 SVDT | 1992 | |
| čestný člen | ||||||
| 10268 | Škrlík Martin(Marv_S) | CZ | 605 3.0 | 1997 | ||
| 10275 | Škrlík Libor(skrlik) | Chrudimi | CZ | 605 | ||
| 23816 | Šohaj Dalibor(anbore) | Pelhřimov | CZ | 605 | 1993 | |
| 1777 | Španko Roman(romo11) | SK | 605 SRdt | 1991 | ||
| 3842 | Špunda Miroslav(spundas) | Prostějov | CZ | 605 2,1 TD | 1995 | |
| 40574 | ŠRÁMEK Ivan(ajvn) | CZ | 605sri | 1992 | ||
| 95 | Štembera Standa(standa) | Praha | CZ | 605 SV 3.0 | 1990 | |
| 13016 | Šťastný Martin(marty.lucky) | CZ | 605 2,1SRDT | 1992 | ||
| 1352 | Žídková Andrea(Andrea Žídková) | Most | CZ | 605 2,1 svdt | 1990 | |
| 4333 | Žižka Petr(ZIZA) | Mělník | CZ | 605 SV 3.0 automat | 1993 | |
| 14718 | ševčík michal(mišák605) | CZ | 605 svdt | 1997 | ||
| 37330 | Říha Jiří(peugeot 605 2,5td) | CZ | 605 | 1998 | ||
Seznam členů klubu, PHP+MySQL, (c) Ondra Malý, 29.6. 2002

