Seznam členů PEUGEOT CLUBU
Máme 382 řádných a 31523 registrovaných členů.
Tip: Klinutím na položku v šedém poli si můžete tabulku setřídit anebo si vyberte typ auta.
Modře jsou označeni platicí členové.
Výběr podle auta: vše 106 107 1007 205 206 207 208 305 306 307 308 309 405 406 407 4008 504 505
604 605 607 806 807 Partner Boxer Expert Skůtry| id | Jméno (přezdívka) | Okres | Stát | Auto - Peugeot | rok v. | foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | Kosmač Petr(Monster) | CZ | Peugeot 205 Gti Matting | 1988 | ||
| 3521 | *** Tom(a.n.d.r.e) | CZ | 205 cabrio | 1991 | ||
| 20854 | Adam Jindra(Jindroush) | CZ | 205 | 1988 | ||
| 7357 | adamec zdenek(kapacita) | vyškov | CZ | 205 cti | 1991 | |
| 358 | Adamek Zbynek(adamekz) | CZ | 205 1,9 GTI Cabrio | 1990 | ||
| 25364 | Alan Jan(JoyoLc) | SK | 205 1,8D | 1992 | ||
| 20893 | Ambrož Karol(Karol270) | Partizanske | SK | Peugeot 205 xrd | 1988 | |
| 5215 | Antala Peter(Peter Antala) | Nitra | SK | 205 XR | 1988 | |
| 11542 | Antálek Marián | SK | 205 | 1994 | ||
| 546 | ANTONI Štefan(ANTONI) | ČESKÁ LÍPA | CZ | 205 | 1991 | |
| 1112 | Augustin Marek(matton) | CZ | 205 Look 1.1i/44kw | 1992 | ||
| 5799 | Baitler Tomáš(Tomas_205) | CZ | 205 XRD | 1986 | ||
| 1721 | Bakos Jan(baxi) | SK | 205 grd | 1986 | ||
| 790 | Baláš Michal(Mufb) | CZ | 205 GTi | 1988 | ||
| 1853 | Balusik Franta(ferooo) | Galanta | SK | 205 Gti 1.9 | 1989 | |
| 26624 | Barny Dominik(hrac5552) | SK | 205 | |||
| 7134 | Bartejs Luboš(Bartik333) | CZ | 205 1,9 D | 1991 | ||
| 5052 | Bartík Michal(Čmoud) | Zlín | CZ | 205 1,9GRD | 1991 | |
| 270 | Bartoš Pavel(bart) | Kolín | CZ | 205 1,6 GTI | 1987 | |
| 3742 | barty marty(martybarty) | CZ | 405SRI,205XS | 1990 | ||
| 37764 | Baumeister Herman(blumfeld778) | Praha | CZ | 205 | 1988 | |
| 4249 | Bazant Miroslav(Mirecek001) | CZ | 205 XL | 1987 | ||
| 3101 | Bebčák Martin | Púchov | SK | PEUGEOT 205 1,8 XRD | 1992 | |
| 3109 | Benovič Zdeněk(Ben47) | Hodonín | CZ | 205gti | 1988 | |
| 1812 | Beran Pavel(bery) | Karlovy Vary | CZ | 205 XS | 1990 | |
| 10169 | Beránek Lubomír(berda) | Brno - město | CZ | PEUGEOT 205 D newLooK | 1994 | |
| 4932 | Bíca Jan(Jan Bíca) | CZ | 205 1.9 RALLY | 1990 | ||
| 339 | Bimka Tomáš(masek) | Hodonín | CZ | 205 1,8TD | 1985 | |
| 1103 | Bláha Lukáš(Kikajs) | Liberec | CZ | 205 1.4 XS | 1990 | |
| 16447 | Bláha Václav(hlavoun1) | CZ | 205 xld | 1987 | ||
| 389 | Bláha Patrik(Patrik) | Jeseník | CZ | 205 sedan | 1986 | |
| 9121 | BLAZEK MARTIN(MARTIN.K.V) | CZ | PEUGEOT 205 1.9D | 1991 | ||
| 19713 | Blažko Jan(draken.x700) | CZ | 205 XRD | 1987 | ||
| 21071 | Blovský Libor(Libis66) | CZ | 205 1.8 D | 1988 | ||
| 11579 | Bochníček Jirka(j.skardik) | CZ | 205 1.9 Rallye | 1990 | ||
| 857 | Bockova Klara(Gerry-205) | CZ | Peugeot 205 Gti 1,9 | 1990 | ||
| 4314 | Boček Lukáš(LuKyno) | Ústí nad Orlicí | CZ | 205 1.9 CTI | 1986 | |
| 135 | Bothe Christian(Christian) | Wernigerode(sachsen Anhalt)/Deutschland | OT | 205 Gutmann 16V | 1989 | |
| 4630 | brabec václav(brabi) | CZ | 205 | 1992 | ||
| 5196 | Brada Ivan(Lomidrevo) | SK | 205 | 1992 | ||
| 4950 | Brodský Jan(jena.broda) | Česká Lípa | CZ | 205 | 1993 | |
| 1435 | Bromová Jaroslava(jarka) | Písek | CZ | 205 1,8 XRD | 1988 | |
| 2238 | Brož Miroslav(mahrb) | Semily | CZ | 205 1.8TD | 1987 | |
| 11039 | Brychta Antonin(Brychta) | CZ | 205 | 1985 | ||
| 19022 | Brychta Petr(Mr.DAT) | CZ | 205, 206, 307 | 1999 | ||
| Peugeot 307 2.0HDi | 2002 | |||||
| Peugeot 206 1.9D | 1999 | |||||
| Peugeot 205 1.9D | 1985 | |||||
| 8178 | Brynda Štěpán(StepiR19) | CZ | 205 | 1987 | ||
| 1031 | Bubeníček Jan(bufido) | CZ | 205 sedan | 1990 | ||
| 558 | Buchta Martin(Mates) | Chrudim | CZ | 205 1,9 Gti rally | 1992 | |
| 5048 | buchta martin(matesák) | Ždár nad Sázavou | CZ | Peugeot 205 Gti | 1990 | |
| 3144 | burian jan(honza59) | Příbram | CZ | 205 grd | 1987 | |
| 22260 | Bříza Jan(jencekgs) | CZ | 205 | 1986 | ||
| 15549 | Cabalka Tomáš(TrzaX) | CZ | 205 | 1988 | ||
| 205 | 1988 | |||||
| 27298 | Caletka Bronislav(no body49) | Přerov | CZ | 205 1,8 XRD coupe | 1986 | |
| 17423 | Cap Ján(Jeremimo) | SK | 205 XRD | 1988 | ||
| 3475 | capek peter(jpeterko) | SK | 205 1.8D | 1986 | ||
| 709 | celda celda | CZ | 205 | 1990 | ||
| 16363 | cepak jirka(Cepak) | Ceske Budejovice | CZ | 205 | ||
| 6103 | cerny mira(miracerny) | CZ | 205 1,1 | |||
| 24916 | Ch M(xmx1) | CZ | 205 | 1992 | ||
| 1591 | Chemka Pavel(dirtman) | CZ | 205 | 1986 | ||
| 2421 | Chládek Lukáš(Chlaďas) | Litoměřice | CZ | 205 XRD | 1987 | |
| 3944 | Chlum Matěj(chlummik) | liberec | CZ | 205 | 1990 | |
| 2651 | Chmelík Petr(Chmelda) | Pardubice | CZ | 205 Gti | 1991 | |
| 37434 | Chotaš Adam(kamikazecti) | Kladno | CZ | 205 CTI | 1991 | |
| 24761 | Chotaš Adam(meridius78) | CZ | 205 CTI | 1992 | ||
| 16628 | Chotaš Adam(kamikaze30) | Kladno | CZ | 205 Cti | 1991 | |
| 205 Cti | 1991 | |||||
| 3674 | Christ Milan(jezíš205) | CZ | 205gt | 1987 | ||
| 10474 | chromulak danda(danisimoo) | CZ | 205 GTI | 1988 | ||
| 7721 | Chrust Miroslav(Mirda KV) | Karlovy Vary | CZ | 205 1,4i Rolland Garos | 1991 | |
| Peugeot 205 1,4 Rolland Garros | 1991 | |||||
| 3107 | Coufal Martin(Medved.bohnice) | Praha | CZ | 205 Gti 75Kw 3dvéř. | 1988 | |
| 11829 | Cretu Eugeniu | CZ | peugeot 205 | 1985 | ||
| 7197 | Cvejn Honza(Jamall) | CZ | 205 1.6 GTi | 1988 | ||
| 3005 | Cvrček Věroslav(vcvrcek.88) | Jablonec nad Nisou | CZ | 205 1400 | ||
| 28052 | danpar danpar(danpar) | CZ | P 205 1,4 GT, P 205 1,1 Look, P 306 XRDT | |||
| 7954 | Diviš Miroslav(mirena) | CZ | 205 1.8D | |||
| 1916 | Dobrota Ludo(dobrosch) | SK | 205 1.6 gti | 1992 | ||
| 1693 | Doleček Michal(Dolke) | CZ | 205 look | 1991 | ||
| 510 | Doleček (205 Cabrio-T) Jirka(jirZik) | Mlada Boleslav | CZ | 205 Cabrio-T | 1993 | |
| 10697 | Doležal Tomáš(Thoms) | Frydek -Mistek | CZ | 205 mi 16v | 1992 | |
| 24213 | Domeny Peto(Peter22) | Dunajska Streda | SK | 205gti-motor MI-16 | 1994 | |
| 2907 | Dospěl Ondřej(ondranet) | CZ | 205 GDI | |||
| 24065 | Dostál Roman(dosty1) | CZ | 205 CTi 1,9 | 1994 | ||
| 3279 | Doubravský Michal(michal.doubravsky) | CZ | 205 1.9 GTi | 1989 | ||
| 19122 | Dovičin Tibor(tibike555) | Komárno | SK | Peugeot 205 1,6 CTI | 1986 | |
| Peugeot 205 1,6 CTI | 1986 | |||||
| 2875 | Dráždil František(Ynegg) | CZ | 205 1.4 gt | 1989 | ||
| 16923 | Drgoňa Juraj(Jurec22) | SK | 205 | 1991 | ||
| 656 | DRUGA Vladimír(drukos) | Poprad | SK | 205 XLD | 1988 | |
| 30019 | Drugda Tomáš(Max 205) | Litoměřice | CZ | Peugeot 205 Gentry,Peugeot 405 D | 1991 | |
| 7812 | Dubay Radek(Blitz) | CZ | 205 Gti | 1991 | ||
| 1133 | Dubský Darek(D_D) | Uherské Hradiště | CZ | 205 1.8.GRD | 1986 | |
| 1735 | Dudic Frantisek(zex205) | SK | 205 1.9 GTI | 1989 | ||
| 4832 | Dunaja Karel(205XS) | CZ | 205 1,4 XS | 1990 | ||
| 675 | DVOŘÁČEK DUŠAN(DUŠAN) | ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | CZ | 205 3dver. | 1991 | |
| 10352 | Dvořák Jiří(6jirka) | CZ | 205 D | 1992 | ||
| 374 | Dvořák Jan(ERASER) | Rakovník | CZ | 205 1,6 GTi | 1987 | |
| 16773 | Dytrt Roman(chiperdelavega) | CZ | 205 1.9 GRD a chci 1.9 Gti | 1991 | ||
| 4872 | dzyuba george(GEORGE GTI) | CB | RF | 205.1,9gti | 1987 | |
| 205 1.6GTI 74KW .JARA ,HER, | 1985 | |||||
| 13747 | Čambalíková Jana(jájinka) | CZ | 406break,106,205,607 | |||
| 2259 | Čápek Eduard(brixbarband) | CZ | 205 gti | 1993 | ||
| 5464 | Časár Maťo(00flash00) | Zvolen | SK | 205 Gti | 1991 | |
| 2726 | Čáslavský Filip(filip 205) | HK | CZ | 205 | 1987 | |
| 2593 | Čáslavský Filip(filip25) | Trutnov | CZ | 205 | 1987 | |
| 7655 | Černý Martin Černý(cermat) | CZ | 205 | 1990 | ||
| 726 | Černý Ondřej(ceon) | CZ | 205 gti | 1992 | ||
| 2991 | Červenka Antonín(TC) | Zlín | CZ | 205 gti | 1990 | |
| 2729 | Červenková Leňa(Debca) | CZ | 205 1,6 gti | 1987 | ||
| 7656 | Čeřovský David(Phate) | Beroun | CZ | 205 | 1988 | |
| 10181 | Čimi Michal(majkland) | Klatovy | CZ | 205 GRD | 1986 | |
| 8758 | Číp Pavel(Čipos) | Nový jičín | CZ | 205 1,4 | 1986 | |
| 2103 | Čipera Honza(Devil) | České Budějovice | CZ | 205 1,9 GTI | 1987 | |
| 1279 | Čuda Michal(Michal131) | CZ | 205 GRD | 1988 | ||
| 338 | Čupík Vláďa(bozi) | CZ | 205 GTi | 1988 | ||
| 4857 | F. Jirka(jirbla) | CZ | 205 1.6Cti cabrio | 1989 | ||
| 9243 | Fanda Fanda(fanini) | CZ | 205 1.9 GTi | 1992 | ||
| 9663 | Fedor Honza(FedyCZ) | CZ | 205 1,8D | |||
| 1230 | Fiamčik Jozef(a4tech) | SK | 205-1,9 D | 1994 | ||
| 502 | Fiedler Jindřich(Pan) | CZ | 205 1.4GR | 1983 | ||
| 504 | Fiedler David(Motyelson) | CZ | 205 1,9 xrd | 1991 | ||
| 2329 | FILO Kamil | SK | 205 cupe | 1989 | ||
| 8378 | Fišera Pavel(Semir103) | CZ | 205 | 1989 | ||
| 6326 | Fiřt Jarda(Macros) | Karlovarsko | CZ | 205 1.6 GTI | 1990 | |
| 1136 | Flašar Miroslav(chililucka) | Michalovce | SK | 205 GR | 1989 | |
| 1909 | Flégl Vladimír(vladimir.flegl) | Brno - Venkov | CZ | 205 XLD | 1986 | |
| 3489 | Flieger Martin(Foggy) | HK | CZ | 205 1,9 TD | 1986 | |
| 7078 | Fojtík Roman(Fojta) | Olomouc | CZ | 205 XRD | 1988 | |
| 1511 | FR Ríša(rfree) | Liberec | CZ | 205 GRD | 1987 | |
| 83 | Franěk Kamil | Brno-venkov | CZ | 205 GTI 1.9 | 1985 | |
| 25634 | Friedová Alena(alca) | CZ | 205 sedan | 1988 | ||
| 4921 | Frodo Tom(frodo) | CZ | Peugeot 205 xr | 1986 | ||
| 2017 | Frýda Ondra(frydak) | CZ | 205 1,9D Look | 1990 | ||
| 2743 | fsesto fsesto(fsesto) | SK | 205 3dv 1.8D turbo interier INDIANA | 1986 | ||
| 17681 | Furiš Pavel(pajin 1974) | CZ | 205 1.9 gti | |||
| 19186 | Gabris Pavol(black_dragon) | CZ | Peugeot 205 GTI | 1990 | ||
| Peugeot 205 GTI | 1992 | |||||
| 7340 | Gabriška Zdeněk, | CZ | 205 GTI Rallye | |||
| 1021 | Gatter Tomáš(tomasgatter) | CZ | 205 1,8 GRD | 1989 | ||
| 5735 | gemo martin | SK | 205 | |||
| 5540 | ghjk sasd(pedjastamenk) | dgdg | EN | 205 | 1987 | |
| 5634 | Gočov Petr(DIIShort_Storm) | CZ | 205 | 1993 | ||
| 306 | 1996 | |||||
| 2006 | gogo david(dj205) | CZ | 205 ,18D+205,19GTI | 1986 | ||
| 10874 | goller lukas(golli) | CZ | 205 1.8td a 405 2.0 combi | 1985 | ||
| 38173 | greg janíček(jan725) | CZ | 205 | 1995 | ||
| 506 | Gregor František(Lobo) | CZ | 205 GT | 1987 | ||
| 38552 | Grimm Maroš(Xodi) | Trnava | SK | 205 | 1990 | |
| 17181 | Gripstone Michal(Gripstone) | CZ | 205 1.8 GLD | 1986 | ||
| 1931 | Gruber Lukáš(Lukys) | CZ | 205 1.4 MAZLIK | 1988 | ||
| 1415 | Grzesiak Wojciech(WojtekPL) | OT | 205 1,4 mono jetronic | 1994 | ||
| 643 | Guľáš Lukáš(gulky) | SK | 205 xr | 1986 | ||
| 2746 | Głośniak Krzysztof(Haku) | OT | 205 GTI 1.9 | 1993 | ||
| 939 | H. Stanislav(creativ) | Košice-okolie | SK | 205 | 1990 | |
| 3195 | Haladej Ján(Yan) | SK | 205 1,8D Forever | 1996 | ||
| 8664 | Halámek Dušan(racer) | CZ | Peugeot 205 GRD | 1987 | ||
| Peugeot 205 GRD | 1987 | |||||
| 3191 | Haltuf František(Fanys) | Nymburk | CZ | 106 1,4D,205 D,306 D, | 2000 | |
| 3019 | Hamerník Radek(Radek205) | Brno | CZ | 205 1,1i | 1990 | |
| 325 | Hamrla Pavel(bufator) | Ostrava | CZ | 205 1,4 XR | 1985 | |
| BOHUŽEL RENAULT | ||||||
| 5695 | Handlovsky Radim(radimh) | Banska Bystrica | SK | 205 | 1990 | |
| 1285 | Hanula Martin(mamo) | SK | 205 XS | 1988 | ||
| 11376 | Hanuš Josef(pepino205) | CZ | 205 1,6xr | |||
| 10144 | Hanuš Josef(Tuningmaster) | CZ | 205 1,6xr | |||
| 179 | Hanzal Petr(petanll) | Praha | CZ | 205 1,9GTi gutmann | 1988 | |
| 1803 | Hanzl Stanislav(Stanley) | CZ | 205 1,9 XRD | 1989 | ||
| 6359 | harbacek ladislav(hrbol) | strakonice | CZ | 205 grd | 1984 | |
| 2709 | Harvánek Pavel(sonik2) | CZ | 205 gti | 1986 | ||
| 205 gti | ||||||
| 29965 | Hasenöhrl Karel(Carlos205) | CZ | Peugeot 205 cabrio | 1994 | ||
| 6256 | Havel Jiří(Gordy2) | Semily | CZ | 205 GTi | 1990 | |
| 6435 | Havel Jirka(Gordy205GTi) | Semily | CZ | 205 1.9 GTi LPG | 1990 | |
| 6434 | Havel Jirka(GordyGTi) | Semily | CZ | 205 1.9 GTi LPG 2x | 1990 | |
| 21528 | Havir Ľuboslav(lubik88) | SK | 205 Sedan | 1989 | ||
| 18258 | Havránek Tomáš(Tommi.X) | Klatovy | CZ | 205 1.8D | ||
| 3156 | Havránek Jan(havranek) | CZ | 205 1,9 GTi | 1992 | ||
| 6010 | Haša Zdeněk(Hasis) | Nový Jičín | CZ | 205 GTi 1,9 | 1991 | |
| 16262 | hašek jaroslav(hasa158) | pelhrimov | CZ | 406,405,309,205 | ||
| 5484 | Haštur Jiři(Jiři II.) | Trutnov | CZ | 205 Mi 16 | 1989 | |
| 14020 | Heczko Alexandr(AlexZakari) | CZ | 205 | 1991 | ||
| 4295 | Hejkrlík Honza(turboD) | Ústí nad Orlicí | CZ | 205 turbo-D | 1992 | |
| 4550 | Hejpetr Jan(CzBull) | CZ | 205 | |||
| 898 | Held Olda(Timer) | CZ | 205 1,9 GTI | |||
| 366 | Hendrych David | Praha | CZ | 205 1.9GTi | 1989 | |
| 1341 | Herink Tomáš(Luger) | Kladno | CZ | 205 1.9 RALLYE | 1991 | |
| 200 | Heverle Martin(Martinez) | CZ | 205 1,9GTI | 1987 | ||
| 8371 | Hlávka Jan(-Steve-) | CZ | 205 | 1992 | ||
| 9320 | Hlína Michal(misak.hl) | Příbram | CZ | Peugeot 205 GTi | 1989 | |
| 20560 | hlůšek jakub(kuba.182) | CZ | peugeot 205 1.8 D sedan | 1987 | ||
| 7155 | Hoferica Ľuboš(hofo) | Žilina | SK | 205 | 1992 | |
| 5950 | Holoubková Marie(Holubice) | Svitavy | CZ | 205 1.8 GRD | 1986 | |
| 2011 | holub jan(mibfox) | CZ | 205 1,9 Diesel | 1990 | ||
| 719 | Homola Antonín(Hoan) | CZ | 205 | 1992 | ||
| 8954 | Honig Pavel(Qezax) | CZ | 205 | |||
| 8953 | Honig Petr(HonigPetr) | CZ | 205 | |||
| 788 | Hopp Vladimír(205gti) | CZ | 205gti | 1989 | ||
| 19982 | Horáček Jiří(Jirin11) | CZ | 205 mi 16 | |||
| 23688 | horák pavel | CZ | 205,206 | 2001 | ||
| 1685 | Horký Mirek(Dip) | Litoměřice | CZ | 205 look- už je prodaný | 1991 | |
| 723 | Horsák Libor(Moby) | CZ | 205 | 1988 | ||
| 460 | Horváth Michal(Gurvi) | Domažlice | CZ | 205 GRD | 1987 | |
| 5943 | Hovorka Václav(VencaCB) | České Budějovice | CZ | 205 GTI | 1991 | |
| 2585 | Hošek Pavel(Pavel 205) | CZ | 205 1.9 Diesel | 1990 | ||
| 4075 | Hoření Martin(Madýlko) | JBC | CZ | 205 1.2 XL | 1991 | |
| 13174 | Hrabovský František(franta851) | Šumperk | CZ | 205 | 1987 | |
| 6210 | Hradil František(ferynáč) | Přerov | CZ | 205 GRD | 1985 | |
| 9108 | Hrnčíř Vlastimil(hrnec) | Blansko | CZ | 205 1.9 d | 1991 | |
| 9025 | Hronček Roman | Rimavská Sobota | SK | 205 1.1 i | 1991 | |
| 1193 | Hronek Mira | CZ | 205Gti | 1986 | ||
| 4895 | Hronová Monika(moffff) | Strakonice | CZ | 205 1.4 GT | 1993 | |
| 11262 | Hrubý Josef(Lord Hoj@n) | CZ | Peugeot 205 Roland Garros | |||
| Peugeot 205 Roland Garros | 1992 | |||||
| 7123 | Hrubý Bohuslav(bohu.18) | CZ | 205 | 1990 | ||
| peugeot 206 | 2002 | |||||
| 7342 | Hrůza Petr(K3nny) | Brno-Venkov | CZ | Peugeot 205 | 1985 | ano |
| 19299 | Huml Roman(huml roman) | CZ | 205 grd 405 d | 1987 | ||
| 3498 | huml roman(chlupáč) | PRAHA 4 CHODOV | CZ | 205 grd | 1988 | |
| 1533 | Hurt Martin | CZ | 205 GRD | 1985 | ||
| 11947 | Huslar Radim(saviour) | OT | 205 1,6 Gti | 1986 | ||
| 3008 | Hušek Martin(smutnej-kocourek) | Praha | CZ | Peuget 205 1,8 GRD | 1985 | |
| 1655 | Hybš Miroslav(Miras) | Litoměřice | CZ | 205 1,9D | 1985 | |
| 4448 | Hyklová Jana(Jaannaa) | CZ | Peugeot 205 | 1991 | ||
| 18137 | hynek petr(retnek) | Zlín | CZ | 205 | ||
| 7927 | Illenčík Martin(illencik) | Poprad | SK | 205 | 1995 | |
| 24587 | Jackanin Michal(Asi14) | Ústí nad Orlicí | CZ | 205 | 1987 | |
| 27999 | Jackanin Michal(Jacek) | Ústí nad Orlicí | CZ | 205 1.9 GTi | 1994 | |
| 205 1.4 GT | 1988 | |||||
| 4133 | JAJOŠ JIRKA(JIRKA.AX) | LITOMĚŘICE | CZ | PEUGEOT 205 | 1986 | |
| 3103 | Jakl Roman(Curtis) | Praha | CZ | 205 Cabrio 1.9 GTI | 1988 | |
| 926 | JANECKY JIRKA(HELA-JIRKA) | CZ | PEUGEOT 205 | 1986 | ||
| 10671 | Janík David(david205gti) | Hodonin | CZ | 205 gti | 1986 | |
| 205 gti | 1986 | |||||
| 8128 | Janitsky Ilja(Ice.Cold) | Žďár n. Sázavou | CZ | Peugeot 205 CJ Cabrio Pininfarino | 1990 | |
| 2146 | Janna Ľuboš(Tomb) | CZ | 205 1.8D | |||
| 38331 | Janoščíková Mima(rebellious) | SK | 205 GTI | 1996 | ||
| 5674 | Jarolímek Tomáš(p!nk p!ggy) | Praha 4 | CZ | 205 | 1988 | |
| 1228 | Jaroslav Jarek(xjaroslavj) | CZ | 205 1,2 | 1986 | ||
| 23533 | Jaroš Tomáš(Tomastrucker) | CZ | 205 třídvířko 1.2karbec-pracovní povoz 3 | |||
| 873 | Jaroš Jakub(Jackoob) | CZ | 205 1,8 XRD | 1986 | ||
| 20119 | jaska josef(sasekkk) | CZ | 309 seden a 205 | 1988 | ||
| 5963 | Jedlička Jan(evolution) | CZ | 205 GRD | 1990 | ||
| 2922 | Jedlička Tomáš(xxmaster) | Olomouc | CZ | 205 XRD | 1984 | |
| 657 | Jehlař David(JEHLIX) | Olomouc | CZ | 205 mi16 | 1991 | |
| 327 | Jelínek Luděk(Luigi) | Znojmo | CZ | 205 - 3 dvéřový, střešní okno | 1985 | |
| 1927 | Jenka Petr(Jepík) | Trutnov | CZ | 205 | 1990 | |
| 205 1.9GTI | 1989 | |||||
| 165 | Ježek Michal(Bertik) | Praha | CZ | 205 1,9 GTI | 1989 | |
| 6221 | Ježek Jaroslav(jezurek) | CZ | 205 | 1991 | ||
| 483 | Ježek Martin(deeper) | Louny | CZ | 205 1,9GTI - už je z něj kostka na šroťá | 1988 | |
| 6958 | JFK JFK(JFK) | SK | 205 | 1991 | ||
| 3868 | Jindra Miroslav(Mirda205) | Č.Budějovice | CZ | 205 1,9 rallye MI16 | 1992 | |
| 4278 | Jiránek Pavel(paveljir) | Praha | CZ | 205 | 1988 | |
| 1723 | Jirka Vítek(vikino) | Trutnov | CZ | 205GRDT | 1985 | |
| 714 | Jiroušek Jaroslav(Jirouch) | Č.Krumlov | CZ | 205GTI | 1988 | |
| 1885 | Jirsa Tomáš(Tomyslav) | CZ | 205 | 1987 | ||
| 157 | Jiřík Jaroslav(jartis) | Klatovy | CZ | 205 1.8 x r d | 1987 | |
| 537 | Johan jr. Jirka(Johan) | Mladá Boleslav | CZ | 205 Cabrio | 1993 | |
| 2990 | Jonáková Martina(Odie) | Praha | CZ | 205 1.8 VGRD 3-dvířko | 1986 | |
| 23226 | Joura Martin(dodyk) | České Budějovice | CZ | 205 GRD | 1988 | |
| 205 GRD | 1988 | |||||
| 5437 | Jureček Vladimír(Jureček Vladimír) | Üstí nad Orlicí | CZ | 205 1.2 GL | 1987 | |
| 21859 | K. Lukáš(Kroulu) | CZ | 205 cabrio 1.1 | 1991 | ||
| 19677 | K. Martin(mot) | CZ | 205 Gti | 1990 | ||
| 10730 | Kadlec Miroslav | CZ | 205 | 1993 | ||
| 1458 | Kadoch Radek(Kadoch) | CZ | 205 1,6 GTI | 1987 | ||
| 6545 | Káčer Michal(Snowmac) | Tachov | CZ | 205 | 1987 | |
| 13788 | KAČIR Andrej(toreandre) | CZ | 205 | 1987 | ||
| 24053 | Kahoun Mirek(Poweron) | CZ | 205 | 1992 | ||
| 20193 | Kahoun Michal | CZ | Peugeot 205 Cabriolet | 1994 | ||
| 608 | Kaiser Kamil(Kamil) | CZ | 205 | 1989 | ||
| 26729 | Kajnar Milan(kajman111) | CZ | 205 | 1990 | ||
| 7499 | Kaleta Leopold(poldino) | Frýdek-Místek | CZ | Peugeot 205 1.2 i | 1991 | |
| 4441 | Karas Peter | SK | 205 1.4 xf | 1988 | ||
| 175 | Karban Martin(dr.vypich) | Sokolov | CZ | 205,1,9GTI | 1990 | |
| 7594 | Karkule Jarda(monty.jk) | CZ | 205 | 1989 | ||
| 3031 | Kic Martin(horec) | SK | 205 mi16 | 1989 | ||
| 1940 | Kiška Richard(drumazz) | Levice | SK | Peugeot 205 | 1991 | ano |
| 206 | 2003 | ano | ||||
| 5911 | klein ondřej(onix) | F-M | CZ | peugeot 205 gti | 1987 | |
| 6553 | klein michal(michal 205) | SK | 205 1.9 gti | 1992 | ||
| 1802 | Klíma Jakub(kubik) | CZ | 205 look | 1991 | ||
| 18650 | KLimes Jiri(karhu01) | CZ | 205 | 1990 | ||
| 4390 | Klimeš Jan(Kenn) | Žďár nad Sázavou | CZ | 205 hatchback | 1992 | |
| 2741 | Klubica Pavel(Pája k) | CZ | 205 D | 1986 | ||
| 1070 | Kluc Miroslav(Drysdale) | CZ | 205 | 1990 | ||
| 1343 | Kment Petr(endor) | Prostejov | CZ | 205 cabrio | 1992 | |
| 5076 | Kobrlová Tereza(Termix) | CZ | 205 Rolland Garros | 1993 | ||
| 5485 | kocian ivan(srstka) | CZ | 205 1.8d 3 dv. | 1986 | ||
| 7163 | Kočí Roman(DX_R_) | CZ | Peugeot 205 1,4 Roland Garros | 1990 | ||
| 10420 | Kohout Roman(b.o.b.s) | CZ | 205 | 1991 | ||
| 7181 | Kolář Václav(collz1) | CZ | 205 | |||
| 13216 | Kolář Václav(collz83) | CZ | 205 | |||
| 3529 | Konečný Martin(kokymar) | CZ | 205D | 1988 | ||
| 36802 | konickova jana(janus33) | Trenčín | SK | 205 | 1987 | |
| 205 | 1987 | |||||
| 2862 | Konrád Aleš(Allli) | Praha | CZ | 205 | 1984 | |
| 113 | Kopecký Michal | Praha | CZ | 205 1.2i | 1994 | |
| 1414 | Korinek ludek(tlustoch) | CZ | 205 | 1985 | ||
| 2971 | Korous Pepa(p.korous) | litoměřice | CZ | 205 | 1987 | |
| 25595 | Korous Jan(AAAJan21) | CZ | 205 1.9 xrd | |||
| 9427 | Kosik David(Davids3) | Přerov | CZ | 205 Winner | 1993 | |
| 3723 | Kostka Luděk(LU2) | Praha | CZ | 205 Diesel | 1985 | |
| 31402 | Kotek Tomáš(tkotek) | rychnov nad kněžnou | CZ | 205 cabrio | 1994 | |
| 3801 | Koubský Michal(Mysak´01) | Havlíčkův Brod | CZ | 205 GTI D | 1991 | |
| 10894 | Koudelka Marek(koudy_mi16) | Semily | CZ | 205 Mi16 | 1987 | |
| 14179 | Kovacik Julo(jkotto) | SK | 205 | 1991 | ||
| 40234 | Kováčik Štěpán(exel) | CZ | 205 1.8GRD | 1986 | ||
| 2325 | Kovalik Marian(Majco) | SK | 205 | 1989 | ||
| 3210 | Kovář Petr | CZ | P205 | 1993 | ||
| 1960 | Kovařík Karel(Holly) | Praha | CZ | 205 1,9 GTI XU9JAZ | 1991 | |
| 4230 | Kozák František(Fran) | Litoměřice | CZ | 205-1.2 | 1991 | |
| 2213 | Kořínek Jaroslav(Chali) | CZ | 205 Look | 1991 | ||
| 1424 | kraal Lexa(lexa) | Ostrava | CZ | 205 GRD 1,8 | 1986 | |
| 14358 | Kracík Tomáš(Cronix) | CZ | 205 1,8 D | 1991 | ||
| 205 1,8 D | 1991 | |||||
| 21913 | Král Martin(Marty 21) | CZ | 205 XS | 1990 | ||
| 205 XS 1,4 | 1990 | |||||
| 27014 | králik milan(rabbit) | SK | 205 roland garros | |||
| 2189 | Kratochvíl Jan(JohnSW) | Klatovy | CZ | 205 | 1988 | |
| 1497 | Kratochvíl Michal(Maiky) | CZ | 205 GTI Cabrio | 1987 | ||
| 205 2,0 GTI Cabrio | 1990 | |||||
| 7096 | Kraus Zdeněk(Zdenek353) | Jablonec nad Nisou | CZ | 205 1,8GRD | 1987 | |
| 306 HDi kombi | 2000 | |||||
