Seznam členů PEUGEOT CLUBU
Máme 380 řádných a 31484 registrovaných členů
| Typ auta | Počet členů | Průměrné stáří vozu (v letech) |
|---|---|---|
| Peugeot 106 | 1104 | 16.3 |
| Peugeot 107 | 25 | 6.95 |
| Peugeot 1007 | 12 | 7.91 |
| Peugeot 205 | 697 | 23.83 |
| Peugeot 206 | 2167 | 11.15 |
| Peugeot 207 | 370 | 5.05 |
| Peugeot 208 | 3 | 0.67 |
| Peugeot 305 | 26 | 26.48 |
| Peugeot 306 | 2714 | 15.58 |
| Peugeot 307 | 2666 | 7.99 |
| Peugeot 308 | 280 | 3.68 |
| Peugeot 3008 | 29 | -34.07 |
| Peugeot 309 | 497 | 22.93 |
| Peugeot 405 | 1395 | 21.62 |
| Peugeot 406 | 3822 | 13.99 |
| Peugeot 407 | 1436 | 7.33 |
| Peugeot 4007 | 8 | 4 |
| Peugeot 4008 | 2 | 0.5 |
| Peugeot 504 | 2 | 32.5 |
| Peugeot 505 | 17 | 26.65 |
| Peugeot 508 | 42 | 1.53 |
| Peugeot 5008 | 134 | 2.23 |
| Peugeot 604 | 4 | 27.75 |
| Peugeot 605 | 272 | 19.78 |
| Peugeot 607 | 318 | 10.29 |
| Peugeot 806 | 208 | 14.77 |
| Peugeot 807 | 314 | 8.34 |
| Peugeot Bipper | 4 | 4.33 |
| Peugeot Boxer | 69 | 10.88 |
| Peugeot Expert | 41 | 9.63 |
| Peugeot Partner | 346 | 10.03 |
| Peugeot RCZ | 4 | 2.5 |
| Skútry Peugeot | 3 | 11 |
| čestní členové | 12833 |
10 nejnovějších členů
| id | Jméno (přezdívka) | Okres | Stát | Auto - Peugeot | rok v. | foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40811 | Ando Tibor (Tibor Ando) | Bratislava IV | SK | 406 break 2.0 HDi 80 kw | 2001 | |
| 40813 | Mati Lubos (lubos25) | SK | 307 SW | 2003 | ||
| 40814 | Zavacky Stefan (zavis) | Poprad | SK | Peugeot 206 1,4i Sedan | 2000 | |
| 40815 | Archangels Werwolf (ArchangelsWerwolf) | CZ | čestný člen | 2003 | ||
| 40816 | franěk jakub (jakfra) | CZ | čestný člen | 2001 | ||
| 40817 | C. Michal (michalSR) | SK | čestný člen | 2004 | ||
| 40818 | Chalupa Kamil (Hetiriga) | CZ | Peugeot | 2005 | ||
| 40819 | K Vojtěch (Vojtak88) | CZ | 106 | 1999 | ||
| 40820 | kadlec Martin (11188) | Praha | CZ | čestný člen | 2000 | |
| 40821 | Kremr Pavel (mirador) | CZ | Peugeot 5008 2,0 HDI | 2012 |

